Bauherr | Falcon / Sigma 01 GmbH |
Standort | Frankfurt am Main – Hessen |
Planungsleistungen | Ausführungsplanung und Montageplanung |
Gewerke | Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte, nutzungsspezifische Anlagen und MSR |
Planungszeitraum | Februar 2016 bis Dezember 2016 |
Kosten Haustechnik | ca. 2.320.000 € netto |
Fläche | 7.600 m² |
Architekt | Karl Heinz Pauls Dipl.-Ing. Architekt |
Kern Sanierung von einem bestehenden Bürogebäude zu einem Studentenwohnheim mit 273 Appartments | |
Installierte Heizleistung | 500 kW (Fernwärme) |
Eine Spülluftanlage | 20.000 m³/h |
Warmwasserbereitung | 2x 1.000 Liter und 75 kW |
Drei trockene Feuerlöschsteigleitungen mit zwei Entnahmeeinrichtungen pro Stockwerk |