| Maitre d’ouvrage | Gemeinde Bietigheim |
| Lieu | Sofienstraß 23b, 76467 Bietigheim - Baden |
| Mission | étude complète avec suivi de chantier |
| Lots | CVC, sanitaire et régulation |
| Période d’étude | octobre 2024 jusqu’à prévision mai 2028 |
| Montant global des lots CVC, sanitaire et régulation | env. 1.610.000 € HT |
| Montant global des lots techniques | env. 2.380.000 € HT |
| Montant global des lots bâtiment et technique | env. 7.570.000 € HT |
| Surface de la crèche | 1.960 m² |
| Rénovation énergétique et restructuration de la crèche municipale St. Michael à Bietigheim. | |
| Puissance chauffage préconisée | 2 pompes çà chaleur de 45 kW chacune avec 1 ballon tampon de 1.000 litres |
| Type de chauffage préconisé | env. 1.700 m² de plancher chauffant |
| Nombre d’objets sanitaires préconisé | env. 80 m² de bâti support pour 50 objets |
| Ventilation préconisée | 1 centrale de traitement d’air de 4.000 m³/h avec récupération de chaleur et 30 VMC double flux de 600 m³/h à 100 m³/h |